Tarifas

Precios por habitación doble y día con vistas al mar 2025

PeriodoPensión completaMedia pensiónHabitación y desayunoSolo alojamiento
01 abril - 16 abril 114€ 100€ 90€ 78€
17 abril - 20 abril 162€ 150€ 140€ 128€
21 abril - 29 mayo 128€ 120€ 106€ 94€
30 mayo - 30 junio 146€ 136€ 124€ 112€
01 julio - 31 julio 156€ 146€ 134€ 122€
01 agosto - 30 agosto 182€ 170€ 158€ 146€
31 agosto - 15 octubre 156€ 146€ 134€ 122€
16 octubre - 31 octubre 134€ 124€ 110€ 98€
01 noviembre - 06 noviembre 124€ 112€ 100€ 88€
07 noviembre - 15 noviembre 115€ 103€
icono
Precios por habitacion y dia I.V.A incluido
icono
Primera consumicion de agua incluida en media pensión y pensión completa
icono
Niños hasta 12 años 50% dto en triple
icono
3ª persona 25% de descuento
icono
Habitaciones económica (sin vista mar) descuento 14€ por habitacion y dia
icono
Mascotas 6€ dia max 7 kg. Bajo petición
icono
Cunas bajo peticion 10€ dia
icono
Comidas fuera de tipo de régimen contratado 14€/per. Bajo disponibilidad

Estos precios pueden variar durante el transcurso de la temporada.